Kunskapsskolan Lund

Betygsresultat

Våren 2012 gick våra 9:or ut med ett genomsnittligt meritvärde på 236 poäng. Andel gymnasiebehöriga var 97%.

Varje år delar Kunskapsskolan ut "Kunskapspriset" till de elever i 9:an som uppnått högsta studieresultat, dvs. som har 16 MVG eller fler (320 poäng i meritvärde). Våren 2012 hade Kunskapsskolan Lund fyra elever med bland mottagarna av "Kunskapspriset".

Meritvärde = Betygspoäng vid ansökan till gymnasiet där elevens 16 bästa betyg räknas samman. Varje betyg omvandlas till en poäng där eleven får 10p för G, 15p för VG resp. 20p för MVG. MVG i alla ämnen = 320 poäng, VG i alla ämnen = 240 poäng, G i alla ämnen = 160 poäng.

Betyg i Lund

  Meritvärde Andel (%) som nått målen i alla ämnen Andel (%) elever behöriga till yrkesprogram Andel (%) elever behöriga till Estetiskt program Andel (%) elever behöriga till EK, HU o SA Andel (%) elever behöriga till NA o TE
Maria Montessori-skolan 258,5 94,1 ~100 ~100 ~100 ~100
Tunaskolan 249,7 94,8 ~100 ~100 ~100 ~100
Östratornskolan 245,5 92 ~100 ~100 ~100 ~100
Fäladsgården 243,1 88,8 91 91 91 91
Svaneskolan 241,9 78,3 85,9 85,9 85,9 84,8
Järnåkraskolan 4-9 239,1 92,2 ~100 ~100 ~100 ~100
Kunskapsskolan Lund 236,3 97,5 ~100 ~100 ~100 ~100
Lerbäckskolan 235,1 89,3 ~100 93,3 93,3 93,3
Sankt Thomas Skola 233,2 89,5 ~100 ~100 ~100 ~100
Svaleboskolan 231,1 91,2 ~100 ~100 ~100 ~100
Gunnesboskolan 226,6 86,2 ~100 ~100 ~100 ~100
Genarps skola 224,8 90,5 ~100 ~100 ~100 ~100
Fågelskolan 224 77,8 ~100 ~100 ~100 83,3
Freinetskolan i Lund 222,3 80 ~100 ~100 ~100 ~100
Bilingual Montes.school Lund 212,2 75 ~100 ~100 ~100 ~100
Killebäckskolan 211,5 80 92 88 88 82,7
Nyvångskolan 211,4 77,2 83,5 81 79,7 81
Vikingaskolan 201,9 75,9 ~100 ~100 ~100 82,8
Källa: Skolverket / SIRIS.